TABELA WYMIARÓW
(zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian oraz różnić w rozmiarach +/- 1-2 cm )
PŁASZCZ SECRET MONK ( tył płaszcza dłuższy +/- 2-3 cm ) asymetria.
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ linia pach |
DŁUGOŚĆ rękawa |
92/98 | 46,5 | 34,5 | 41 |
104 | 56,5 | 35,5 | 44 |
110/116 | 60 | 37 | 48,5 |
122/128 | 64 | 39 | 55 |
134/140 | 70 | 43 | 59 |
146/152 | 74 | 45,5 | 63 |
158/164 | 81,5 | 50 | 67 |
BLUZKA Z DŁUGIM RĘKAWEM - LONGSLEEVE chłopiec / tył bluzki dłuższy +/- 2-3 cm ) asymetria
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ linia pach |
DŁUGOŚĆ rękawa od szyi |
92/98 | 40 | 32,5 | 41 |
104 | 44 | 34 | 44,5 |
110/116 | 46,5 | 35 | 49 |
122/128 | 52 | 37,5 | 55 |
134/140 | 58 | 40 | 60,5 |
146/152 | 66,5 | 43 | 65,5 |
158/164 | 72,5 | 47 | 70 |
BLUZA KANGUR
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ linia pach |
DŁUGOŚĆ rękawa od szyi |
92/98 | 38 | 38 | 44 |
104 | 40 | 39 | 46 |
110/116 | 46 | 40,5 | 50 |
122/128 | 49 | 43 | 55 |
134/140 | 53 | 46 | 62 |
146/152 | 58 | 49,5 | 66 |
158/164 | 62 | 54 | 70 |
SPODNIE SKATE (obniżony stan)
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ |
92/98 | 50,5 | 20 |
104 | 55 | 21 |
110/116 | 62 | 22 |
122/128 | 71 | 24 |
134/140 | 76 | 25 |
146/152 | 83,5 | 26 |
158/164 | 85 | 28 |
BLUZA (bez zamka , obniżone ramiona)
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ linia pach |
DŁUGOŚĆ rękawa |
92/98 | 36,5 | 37 | 22 |
104 | 39,5 | 38 | 25,5 |
110/116 | 43 | 39,5 | 30,5 |
122/128 | 49 | 42,5 | 33 |
134/140 |
52 |
44 | 38,5 |
146/152 | 56 | 48 | 42 |
158/164 | 60 | 50,5 | 46 |
BLUZA ZIP ( zapinana na zamek)
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ linia pach |
DŁUGOŚĆ |
92/98 | 36,5 | 31,5 | 38 |
104 | 40 | 34 | 40 |
110/116 | 44,5 | 37 | 43,5 |
122/128 | 50 | 40,5 | 48 |
134/140 |
55 |
42 | 53 |
146/152 | 62,5 | 42,5 | 56,5 |
158/164 | 69 | 47 | 57,5 |
LEGINSY (modele 84-20,85-20,86-20)
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ |
92/98 | 54,5 | 21,5 |
104 | 58,5 | 22 |
110/116 | 64 | 22,5 |
122/128 | 68,5 | 24 |
134/140 | 70,5 | 25 |
146/152 | 75 | 26 |
158/164 | 80 | 29 |
LEGINSY
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ |
92/98 | 53,5 | 21 |
104 | 57 | 21,5 |
110/116 | 62 | 22 |
122/128 | 69 | 24 |
134/140 | 75 | 25 |
146/152 | 83,5 | 26 |
158/164 | 90,5 | 29 |
SUKIENKA Z TIULEM
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ linia pach |
DŁUGOŚĆ |
92/98 | 59 | 26,5 | 20 |
104 | 63 | 27,5 | 20,5 |
110/116 | 69 | 28,5 | 23,5 |
122/128 | 74,5 | 30 | 26 |
134/140 | 78 | 32 | 28 |
146/152 | 87 | 34 | 32 |
158/164 | 96 | 36,5 | 35 |
SUKIENKA STREET
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ linia pach |
DŁUGOŚĆ |
92/98 | 56 | 26,5 | 25 |
104 | 59 | 27,5 | 26,5 |
110/116 | 61,5 | 28 | 29 |
122/128 | 67,5 | 29 | 34 |
134/140 | 72,5 | 31,5 | 35,5 |
146/152 | 79,5 | 35,5 | 39 |
158/164 | 87 | 37,5 | 43 |
T-SHIRT ( długość przodu jest krótsza niż tył +/- 3 cm ) zazwyczaj asymetria.
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ linia pach |
92/98 | 38,5 | 32 |
104 | 40 | 34,5 |
110/116 | 4,5 | 35 |
122/128 | 42 | 36,5 |
134/140 | 47 | 38 |
146/152 | 54,5 | 44 |
158/164 | 62 | 46 |
SPODNIE SLIM
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ |
92/98 | 57 | 20 |
104 | 60 | 21 |
110/116 | 67 | 22 |
122/128 | 71,5 | 23 |
134/140 | 79 | 23,5 |
146/152 | 86 | 25 |
158/164 | 93 | 27 |
TUNIKA Z KAPTUREM ( tył tuniki dłuższy +/- 2-3 cm ) asymetria.
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ linia pach |
DŁUGOŚĆ rękawa od szyi |
92/98 | 45 | 38 | 29,5 |
104 | 48 | 39 | 32 |
110/116 | 53 | 40,5 | 36 |
122/128 | 58 | 43 | 40,5 |
134/140 | 63 | 48 | 43 |
146/152 | 67 | 50 | 47 |
158/164 | 71 | 53 | 52 |